|
Date/Time (GMT) | Temp | DewPt | RelH | Wind | Gust | Dir | Prcp | Pres |
3/9/2023 00:53:00 | 16.1 | 4.4 | 45.0 | 14.4 | 0 | 60 | 0.0 | 1021.7 |
3/9/2023 01:53:00 | 16.1 | 3.9 | 44.0 | 11.2 | 0 | 80 | 0.0 | 1021.7 |
3/9/2023 02:53:00 | 16.7 | 3.3 | 40.0 | 9.6 | 0 | 80 | 0.0 | 1021.7 |
3/9/2023 03:53:00 | 17.2 | 2.2 | 36.0 | 4.8 | 0 | 0 | 0.0 | 1021.7 |
3/9/2023 04:53:00 | 16.7 | 2.2 | 37.0 | 4.8 | 0 | 90 | 0.0 | 1022.4 |
3/9/2023 05:53:00 | 12.8 | 7.2 | 68.0 | 11.2 | 0 | 130 | 0.5 | 1022.0 |
3/9/2023 06:53:00 | 13.3 | 6.1 | 61.0 | 4.8 | 0 | 100 | 0.0 | 1022.4 |
3/9/2023 07:53:00 | 13.9 | 4.4 | 52.0 | 4.8 | 0 | 0 | 0.0 | 1021.7 |
3/9/2023 08:53:00 | 13.3 | 3.9 | 52.0 | 8.0 | 0 | 100 | 0.0 | 1021.0 |
3/9/2023 09:53:00 | 13.3 | 3.9 | 52.0 | 4.8 | 0 | 80 | 0.0 | 1020.7 |
3/9/2023 11:53:00 | 13.9 | 2.8 | 47.0 | 8.0 | 0 | 100 | 0.0 | 1021.3 |
3/9/2023 12:53:00 | 13.9 | 2.8 | 47.0 | 9.6 | 0 | 0 | 0.0 | 1022.0 |
3/9/2023 13:53:00 | 14.4 | 2.2 | 43.0 | 16.0 | 27 | 120 | 0.0 | 1021.7 |
3/9/2023 14:53:00 | 15.0 | 2.2 | 41.0 | 12.8 | 0 | 110 | 0.0 | 1021.7 |
3/9/2023 15:53:00 | 15.0 | 3.3 | 45.0 | 9.6 | 0 | 70 | 0.0 | 1021.3 |
3/9/2023 16:53:00 | 10.6 | 8.9 | 89.0 | 16.0 | 0 | 20 | 2.3 | 1022.7 |
3/9/2023 17:53:00 | 11.1 | 8.3 | 82.0 | 11.2 | 0 | 60 | 1.3 | 1021.7 |
3/9/2023 18:53:00 | 10.6 | 8.3 | 85.0 | 11.2 | 0 | 100 | 0.0 | 1021.3 |
3/9/2023 19:53:00 | 11.1 | 8.3 | 82.0 | 14.4 | 0 | 80 | 0.0 | 1020.3 |
3/9/2023 20:53:00 | 11.1 | 8.9 | 86.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.5 | 1020.0 |
3/9/2023 21:53:00 | 11.1 | 8.9 | 86.0 | 11.2 | 0 | 110 | 2.0 | 1019.6 |
3/9/2023 22:53:00 | 11.1 | 9.4 | 89.0 | 11.2 | 0 | 110 | 3.8 | 1019.3 |
3/9/2023 23:53:00 | 11.1 | 8.9 | 86.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1019.3 |
Temperature in degrees Celsius, wind speed in kilometers per hour, precipitation in millimeters, and pressure in millibars.