|
Date/Time (GMT) | Temp | DewPt | RelH | Wind | Gust | Dir | Prcp | Pres |
11/5/2022 00:53:00 | 20.0 | 10.0 | 52.0 | 8.0 | 0 | 150 | 0.0 | 1020.0 |
11/5/2022 01:53:00 | 20.6 | 11.1 | 54.0 | 20.8 | 35 | 150 | 0.0 | 1020.0 |
11/5/2022 02:53:00 | 19.4 | 12.2 | 63.0 | 12.8 | 0 | 170 | 0.0 | 1020.0 |
11/5/2022 03:53:00 | 18.9 | 12.8 | 67.0 | 11.2 | 0 | 170 | 0.0 | 1019.6 |
11/5/2022 04:53:00 | 17.2 | 12.8 | 75.0 | 9.6 | 0 | 220 | 0.0 | 1019.3 |
11/5/2022 05:53:00 | 16.7 | 12.8 | 77.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1018.6 |
11/5/2022 06:53:00 | 19.4 | 13.9 | 70.0 | 11.2 | 0 | 170 | 0.0 | 1018.3 |
11/5/2022 07:53:00 | 19.4 | 14.4 | 72.0 | 16.0 | 0 | 170 | 0.0 | 1017.3 |
11/5/2022 08:53:00 | 19.4 | 14.4 | 72.0 | 9.6 | 0 | 190 | 0.0 | 1017.6 |
11/5/2022 09:53:00 | 18.9 | 13.9 | 72.0 | 4.8 | 0 | 160 | 0.0 | 1017.9 |
11/5/2022 10:53:00 | 18.3 | 13.9 | 75.0 | 4.8 | 0 | 160 | 0.0 | 1017.6 |
11/5/2022 11:53:00 | 18.9 | 15.0 | 78.0 | 9.6 | 0 | 160 | 0.0 | 1017.3 |
11/5/2022 12:53:00 | 19.4 | 16.1 | 81.0 | 8.0 | 0 | 210 | 0.0 | 1016.9 |
11/5/2022 13:53:00 | 20.6 | 16.7 | 78.0 | 11.2 | 0 | 170 | 0.0 | 1017.6 |
11/5/2022 14:53:00 | 21.7 | 16.7 | 73.0 | 22.4 | 38 | 170 | 0.0 | 1017.6 |
11/5/2022 15:53:00 | 22.2 | 16.1 | 68.0 | 20.8 | 40 | 180 | 0.0 | 1017.9 |
11/5/2022 16:53:00 | 22.2 | 16.1 | 68.0 | 22.4 | 0 | 190 | 0.0 | 1018.6 |
11/5/2022 17:53:00 | 22.8 | 16.1 | 65.0 | 12.8 | 0 | 200 | 0.0 | 1018.3 |
11/5/2022 18:53:00 | 22.8 | 16.1 | 65.0 | 9.6 | 0 | 200 | 0.0 | 1017.6 |
11/5/2022 19:53:00 | 22.8 | 16.1 | 65.0 | 11.2 | 0 | 170 | 0.0 | 1016.9 |
11/5/2022 20:53:00 | 21.7 | 16.7 | 73.0 | 11.2 | 0 | 140 | 0.0 | 1015.9 |
11/5/2022 21:53:00 | 21.7 | 16.1 | 70.0 | 9.6 | 0 | 140 | 0.0 | 1014.9 |
11/5/2022 22:53:00 | 21.7 | 15.6 | 68.0 | 14.4 | 0 | 130 | 0.0 | 1013.2 |
11/5/2022 23:53:00 | 21.7 | 15.6 | 68.0 | 12.8 | 0 | 190 | 0.0 | 1012.9 |
Temperature in degrees Celsius, wind speed in kilometers per hour, precipitation in millimeters, and pressure in millibars.