|
Date/Time (GMT) | Temp | DewPt | RelH | Wind | Gust | Dir | Prcp | Pres |
4/1/2024 00:55:00 | 20.6 | 15.0 | 68.0 | 8.0 | 0 | 200 | 0.0 | 1014.6 |
4/1/2024 01:55:00 | 20.6 | 15.0 | 68.0 | 12.8 | 0 | 200 | 0.0 | 1014.9 |
4/1/2024 02:55:00 | 20.0 | 15.0 | 72.0 | 12.8 | 0 | 190 | 0.0 | 1015.2 |
4/1/2024 03:55:00 | 20.0 | 15.6 | 77.0 | 16.0 | 0 | 210 | 0.0 | 1015.2 |
4/1/2024 04:55:00 | 18.9 | 15.6 | 82.0 | 16.0 | 0 | 210 | 0.0 | 1014.9 |
4/1/2024 06:55:00 | 18.9 | 15.6 | 82.0 | 16.0 | 32 | 210 | 0.0 | 1014.6 |
4/1/2024 07:55:00 | 18.9 | 15.6 | 82.0 | 12.8 | 24 | 220 | 0.0 | 1014.9 |
4/1/2024 08:55:00 | 17.8 | 15.6 | 88.0 | 12.8 | 0 | 200 | 0.0 | 1014.9 |
4/1/2024 09:55:00 | 16.7 | 15.6 | 93.0 | 9.6 | 0 | 170 | 0.0 | 1014.6 |
4/1/2024 10:55:00 | 17.8 | 16.7 | 93.0 | 11.2 | 0 | 0 | 0.0 | 1015.6 |
4/1/2024 11:55:00 | 17.8 | 16.7 | 93.0 | 12.8 | 0 | 200 | 0.0 | 1015.9 |
4/1/2024 12:55:00 | 17.8 | 16.7 | 93.0 | 12.8 | 0 | 200 | 0.0 | 1016.6 |
4/1/2024 13:55:00 | 18.9 | 17.8 | 93.0 | 11.2 | 0 | 190 | 0.0 | 1016.6 |
4/1/2024 14:55:00 | 20.0 | 17.8 | 88.0 | 16.0 | 0 | 210 | 0.0 | 1016.9 |
4/1/2024 15:55:00 | 20.0 | 17.8 | 88.0 | 11.2 | 22 | 220 | 0.0 | 1016.9 |
4/1/2024 16:55:00 | 20.6 | 17.8 | 82.0 | 12.8 | 0 | 200 | 0.0 | 1016.6 |
4/1/2024 17:55:00 | 20.6 | 18.9 | 88.0 | 12.8 | 0 | 160 | 0.0 | 1015.9 |
4/1/2024 18:55:00 | 20.6 | 18.9 | 88.0 | 12.8 | 0 | 200 | 0.0 | 1015.2 |
4/1/2024 19:55:00 | 20.6 | 18.9 | 88.0 | 8.0 | 0 | 170 | 0.0 | 1014.6 |
4/1/2024 20:55:00 | 21.7 | 18.9 | 83.0 | 19.2 | 0 | 180 | 0.0 | 1013.9 |
4/1/2024 21:55:00 | 21.7 | 18.9 | 83.0 | 11.2 | 21 | 170 | 0.0 | 1012.9 |
4/1/2024 22:55:00 | 21.7 | 18.9 | 83.0 | 11.2 | 0 | 180 | 0.0 | 1013.5 |
4/1/2024 23:55:00 | 21.7 | 18.9 | 83.0 | 9.6 | 0 | 140 | 0.0 | 1012.9 |
Temperature in degrees Celsius, wind speed in kilometers per hour, precipitation in millimeters, and pressure in millibars.