|
Date/Time (GMT) | Temp | DewPt | RelH | Wind | Gust | Dir | Prcp | Pres |
12/7/2022 00:53:00 | 20.6 | 17.2 | 80.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1020.3 |
12/7/2022 01:53:00 | 20.6 | 17.8 | 83.0 | 8.0 | 0 | 130 | 0.0 | 1020.3 |
12/7/2022 02:53:00 | 20.6 | 17.8 | 83.0 | 8.0 | 0 | 160 | 0.0 | 1021.0 |
12/7/2022 03:53:00 | 20.6 | 17.8 | 83.0 | 8.0 | 0 | 180 | 0.0 | 1021.7 |
12/7/2022 04:53:00 | 20.6 | 17.2 | 80.0 | 9.6 | 0 | 190 | 0.0 | 1022.0 |
12/7/2022 05:53:00 | 20.0 | 17.2 | 83.0 | 9.6 | 0 | 180 | 0.0 | 1022.4 |
12/7/2022 06:53:00 | 19.4 | 17.2 | 87.0 | 9.6 | 0 | 190 | 0.0 | 1022.4 |
12/7/2022 07:53:00 | 19.4 | 17.8 | 90.0 | 9.6 | 0 | 180 | 0.0 | 1022.7 |
12/7/2022 08:53:00 | 19.4 | 17.8 | 90.0 | 11.2 | 0 | 190 | 0.0 | 1022.7 |
12/7/2022 09:53:00 | 19.4 | 18.3 | 93.0 | 9.6 | 0 | 190 | 0.0 | 1023.0 |
12/7/2022 10:53:00 | 19.4 | 18.3 | 93.0 | 8.0 | 0 | 200 | 0.0 | 1023.4 |
12/7/2022 11:53:00 | 20.0 | 18.3 | 89.0 | 8.0 | 0 | 210 | 0.0 | 1023.7 |
12/7/2022 12:53:00 | 19.4 | 18.3 | 93.0 | 8.0 | 0 | 200 | 0.0 | 1024.4 |
12/7/2022 13:53:00 | 19.4 | 18.3 | 93.0 | 9.6 | 0 | 210 | 0.0 | 1025.1 |
12/7/2022 14:53:00 | 20.6 | 18.9 | 89.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1025.7 |
12/7/2022 15:53:00 | 21.1 | 18.3 | 84.0 | 8.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1026.4 |
12/7/2022 16:53:00 | 22.2 | 17.8 | 76.0 | 14.4 | 0 | 260 | 0.0 | 1026.1 |
12/7/2022 17:53:00 | 23.9 | 17.8 | 68.0 | 11.2 | 0 | 230 | 0.0 | 1025.1 |
12/7/2022 19:53:00 | 25.0 | 16.7 | 59.0 | 12.8 | 0 | 210 | 0.0 | 1024.0 |
12/7/2022 20:53:00 | 24.4 | 16.7 | 62.0 | 4.8 | 0 | 0 | 0.0 | 1024.0 |
12/7/2022 21:53:00 | 23.9 | 16.7 | 64.0 | 8.0 | 0 | 220 | 0.0 | 1024.4 |
12/7/2022 22:53:00 | 23.3 | 17.2 | 68.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1024.4 |
12/7/2022 23:53:00 | 21.7 | 17.8 | 78.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1024.4 |
Temperature in degrees Celsius, wind speed in kilometers per hour, precipitation in millimeters, and pressure in millibars.