|
Date/Time (GMT) | Temp | DewPt | RelH | Wind | Gust | Dir | Prcp | Pres |
4/1/2024 00:35:00 | 22.8 | 12.6 | 52.0 | 11.2 | 0 | 180 | 0.0 | 1013.5 |
4/1/2024 01:35:00 | 20.4 | 13.4 | 64.0 | 11.2 | 0 | 190 | 0.0 | 1013.9 |
4/1/2024 02:35:00 | 21.1 | 13.1 | 60.0 | 11.2 | 0 | 190 | 0.0 | 1014.2 |
4/1/2024 03:35:00 | 21.3 | 13.3 | 60.0 | 16.0 | 29 | 190 | 0.0 | 1014.2 |
4/1/2024 04:35:00 | 19.8 | 13.6 | 67.0 | 19.2 | 0 | 190 | 0.0 | 1014.2 |
4/1/2024 05:35:00 | 19.8 | 14.5 | 71.0 | 16.0 | 0 | 200 | 0.0 | 1013.9 |
4/1/2024 06:35:00 | 19.8 | 15.0 | 73.0 | 14.4 | 0 | 210 | 0.0 | 1014.2 |
4/1/2024 07:35:00 | 19.7 | 15.1 | 74.0 | 12.8 | 0 | 210 | 0.0 | 1014.2 |
4/1/2024 08:35:00 | 19.1 | 15.3 | 78.0 | 14.4 | 0 | 200 | 0.0 | 1013.9 |
4/1/2024 09:35:00 | 19.1 | 15.5 | 79.0 | 16.0 | 0 | 190 | 0.0 | 1013.9 |
4/1/2024 10:35:00 | 18.9 | 15.6 | 81.0 | 14.4 | 0 | 200 | 0.0 | 1014.6 |
4/1/2024 11:35:00 | 18.8 | 15.7 | 82.0 | 14.4 | 0 | 200 | 0.0 | 1015.2 |
4/1/2024 12:35:00 | 18.9 | 16.0 | 83.0 | 12.8 | 0 | 210 | 0.0 | 1015.6 |
4/1/2024 13:35:00 | 19.2 | 16.2 | 82.0 | 14.4 | 0 | 210 | 0.0 | 1016.3 |
4/1/2024 14:35:00 | 19.5 | 16.6 | 83.0 | 11.2 | 0 | 190 | 0.0 | 1016.3 |
4/1/2024 15:35:00 | 20.5 | 16.8 | 79.0 | 19.2 | 0 | 200 | 0.0 | 1016.3 |
4/1/2024 16:35:00 | 21.7 | 16.8 | 73.0 | 12.8 | 0 | 180 | 0.0 | 1015.9 |
4/1/2024 18:35:00 | 23.5 | 17.0 | 66.0 | 19.2 | 26 | 170 | 0.0 | 1014.2 |
4/1/2024 19:35:00 | 23.3 | 16.9 | 67.0 | 16.0 | 0 | 190 | 0.0 | 1013.5 |
4/1/2024 20:35:00 | 22.7 | 17.1 | 70.0 | 24.0 | 0 | 200 | 0.0 | 1013.2 |
4/1/2024 21:35:00 | 21.3 | 17.8 | 80.0 | 16.0 | 0 | 190 | 0.0 | 1012.5 |
4/1/2024 22:35:00 | 22.4 | 17.1 | 71.0 | 12.8 | 0 | 170 | 0.0 | 1012.9 |
4/1/2024 23:35:00 | 21.2 | 17.9 | 81.0 | 12.8 | 0 | 160 | 0.0 | 1012.5 |
Temperature in degrees Celsius, wind speed in kilometers per hour, precipitation in millimeters, and pressure in millibars.