|
Date/Time (GMT) | Temp | DewPt | RelH | Wind | Gust | Dir | Prcp |
7/16/2018 00:27:00 | 23.9 | 23.9 | 100.0 | 0.5 | 2.7 | 238 | 1010.41 |
7/16/2018 01:27:00 | 23.3 | 23.3 | 100.0 | 0.0 | 3.1 | 0 | 0.00 |
7/16/2018 02:27:00 | 22.8 | 22.8 | 100.0 | 1.3 | 1.8 | 254 | 0.00 |
7/16/2018 03:27:00 | 22.2 | 22.2 | 100.0 | 0.0 | 1.8 | 0 | 0.00 |
7/16/2018 04:27:00 | 21.7 | 21.7 | 100.0 | 0.0 | 1.3 | 0 | 0.00 |
7/16/2018 05:27:00 | 21.7 | 21.7 | 100.0 | 0.0 | 0.9 | 0 | 0.00 |
7/16/2018 06:27:00 | 21.7 | 21.7 | 100.0 | 0.0 | 0.9 | 0 | 0.00 |
7/16/2018 07:27:00 | 21.1 | 21.1 | 100.0 | 0.9 | 1.8 | 289 | 0.00 |
7/16/2018 08:27:00 | 21.1 | 21.1 | 100.0 | 0.5 | 1.8 | 255 | 0.00 |
7/16/2018 09:27:00 | 21.1 | 21.1 | 100.0 | 0.9 | 1.8 | 267 | 0.25 |
7/16/2018 10:27:00 | 21.7 | 21.7 | 100.0 | 0.9 | 2.7 | 214 | 0.00 |
7/16/2018 11:27:00 | 21.7 | 21.7 | 100.0 | 0.5 | 1.8 | 211 | 0.00 |
7/16/2018 12:27:00 | 22.2 | 22.2 | 100.0 | 0.5 | 2.2 | 98 | 9.14 |
7/16/2018 13:27:00 | 22.2 | 22.2 | 100.0 | 0.9 | 1.3 | 39 | 0.00 |
7/16/2018 14:27:00 | 21.7 | 21.7 | 100.0 | 0.5 | 2.7 | 276 | 23.11 |
7/16/2018 15:27:00 | 21.7 | 21.7 | 100.0 | 0.0 | 2.7 | 0 | 7.62 |
7/16/2018 16:27:00 | 22.8 | 22.8 | 100.0 | 0.5 | 1.8 | 90 | 1.02 |
7/16/2018 17:27:00 | 26.1 | 23.4 | 85.0 | 0.9 | 2.7 | 197 | 0.00 |
7/16/2018 18:27:00 | 25.0 | 23.6 | 92.0 | 0.9 | 3.6 | 172 | 0.00 |
7/16/2018 19:27:00 | 26.7 | 24.1 | 86.0 | 0.9 | 3.1 | 162 | 0.25 |
7/16/2018 20:27:00 | 28.9 | 23.8 | 74.0 | 1.3 | 3.1 | 247 | 0.00 |
7/16/2018 21:27:00 | 29.4 | 24.8 | 76.0 | 1.3 | 2.7 | 249 | 0.00 |
7/16/2018 22:27:00 | 30.0 | 23.9 | 70.0 | 1.3 | 2.7 | 248 | 0.00 |
7/16/2018 23:27:00 | 28.9 | 25.7 | 83.0 | 0.0 | 1.8 | 0 | 0.00 |
Temperature in degrees Celsius, wind speed in kilometers per hour, precipitation in millimeters, and pressure in millibars.