|
Date/Time (GMT) | Temp | DewPt | RelH | Wind | Gust | Dir | Prcp |
4/17/2024 00:37:00 | 22.8 | 13.2 | 55.0 | 1.3 | 3.1 | 222 | 612.65 |
4/17/2024 01:37:00 | 22.2 | 13.5 | 58.0 | 1.3 | 4.9 | 118 | 0.00 |
4/17/2024 02:37:00 | 22.2 | 13.5 | 58.0 | 1.3 | 4.0 | 156 | 0.00 |
4/17/2024 05:37:00 | 21.1 | 14.9 | 68.0 | 2.2 | 6.7 | 235 | 0.00 |
4/17/2024 06:37:00 | 20.6 | 15.1 | 71.0 | 2.7 | 6.3 | 244 | 0.00 |
4/17/2024 07:37:00 | 20.6 | 15.1 | 71.0 | 2.7 | 6.7 | 238 | 0.00 |
4/17/2024 08:37:00 | 20.0 | 15.6 | 76.0 | 1.3 | 7.6 | 241 | 0.00 |
4/17/2024 09:37:00 | 19.4 | 15.7 | 79.0 | 1.8 | 4.5 | 222 | 0.00 |
4/17/2024 10:37:00 | 18.9 | 16.1 | 84.0 | 1.3 | 4.5 | 251 | 0.00 |
4/17/2024 11:37:00 | 18.3 | 15.9 | 86.0 | 1.8 | 4.0 | 259 | 0.00 |
4/17/2024 12:37:00 | 18.9 | 16.5 | 86.0 | 1.8 | 4.9 | 255 | 0.00 |
4/17/2024 13:37:00 | 18.9 | 16.5 | 86.0 | 2.2 | 4.5 | 244 | 0.00 |
4/17/2024 14:37:00 | 18.9 | 17.2 | 90.0 | 1.3 | 4.5 | 253 | 0.00 |
4/17/2024 15:37:00 | 17.8 | 17.8 | 100.0 | 1.3 | 3.6 | 247 | 7.37 |
4/17/2024 16:37:00 | 18.3 | 18.3 | 100.0 | 1.8 | 4.5 | 253 | 0.76 |
4/17/2024 17:37:00 | 18.3 | 18.3 | 100.0 | 1.3 | 3.1 | 257 | 1.02 |
4/17/2024 18:37:00 | 19.4 | 19.4 | 100.0 | 0.9 | 2.2 | 211 | 2.29 |
4/17/2024 19:37:00 | 20.0 | 19.8 | 99.0 | 1.3 | 3.6 | 241 | 0.00 |
4/17/2024 20:37:00 | 20.6 | 19.7 | 95.0 | 1.8 | 3.6 | 245 | 0.00 |
4/17/2024 21:37:00 | 21.7 | 20.3 | 92.0 | 1.8 | 3.6 | 249 | 0.00 |
4/17/2024 22:37:00 | 21.1 | 20.1 | 94.0 | 1.3 | 3.6 | 250 | 0.00 |
4/17/2024 23:37:00 | 21.1 | 20.4 | 96.0 | 1.3 | 3.1 | 223 | 0.00 |
Temperature in degrees Celsius, wind speed in kilometers per hour, precipitation in millimeters, and pressure in millibars.