|
Date/Time (GMT) | Temp | DewPt | RelH | Wind | Gust | Dir | Prcp |
4/5/2023 00:25:00 | 26.7 | 17.4 | 57.0 | 4.0 | 7.2 | 157 | 454.15 |
4/5/2023 01:25:00 | 26.7 | 16.9 | 55.0 | 4.5 | 8.9 | 162 | 0.00 |
4/5/2023 02:25:00 | 26.1 | 17.2 | 58.0 | 2.7 | 7.2 | 167 | 0.00 |
4/5/2023 03:25:00 | 25.6 | 17.5 | 61.0 | 2.7 | 6.3 | 175 | 0.00 |
4/5/2023 04:25:00 | 25.6 | 18.0 | 63.0 | 3.6 | 8.5 | 159 | 0.00 |
4/5/2023 05:25:00 | 25.0 | 17.9 | 65.0 | 4.0 | 8.5 | 168 | 0.00 |
4/5/2023 06:25:00 | 23.9 | 17.8 | 69.0 | 4.5 | 8.5 | 159 | 0.00 |
4/5/2023 07:25:00 | 23.3 | 17.3 | 69.0 | 3.6 | 8.9 | 166 | 0.00 |
4/5/2023 08:25:00 | 22.8 | 17.0 | 70.0 | 3.1 | 8.0 | 152 | 0.00 |
4/5/2023 09:25:00 | 22.2 | 16.9 | 72.0 | 3.6 | 6.3 | 155 | 0.00 |
4/5/2023 10:25:00 | 21.7 | 17.0 | 75.0 | 3.6 | 7.6 | 149 | 0.00 |
4/5/2023 11:25:00 | 21.7 | 16.6 | 73.0 | 3.1 | 7.6 | 171 | 0.00 |
4/5/2023 12:25:00 | 21.1 | 16.5 | 75.0 | 3.6 | 7.6 | 154 | 0.00 |
4/5/2023 13:25:00 | 22.8 | 17.7 | 73.0 | 5.4 | 8.5 | 154 | 0.00 |
4/5/2023 14:25:00 | 24.4 | 17.2 | 64.0 | 4.0 | 8.5 | 166 | 0.00 |
4/5/2023 15:25:00 | 26.1 | 17.2 | 58.0 | 2.7 | 8.5 | 159 | 0.00 |
4/5/2023 16:25:00 | 27.8 | 16.1 | 49.0 | 4.5 | 8.0 | 160 | 0.00 |
4/5/2023 17:25:00 | 28.9 | 16.8 | 48.0 | 4.9 | 9.4 | 147 | 0.00 |
4/5/2023 18:25:00 | 29.4 | 16.6 | 46.0 | 4.5 | 8.9 | 167 | 0.00 |
4/5/2023 19:25:00 | 30.0 | 15.3 | 41.0 | 4.0 | 10.3 | 180 | 0.00 |
4/5/2023 20:25:00 | 30.0 | 15.0 | 40.0 | 3.6 | 9.4 | 191 | 0.00 |
4/5/2023 21:25:00 | 30.6 | 14.2 | 37.0 | 4.0 | 9.8 | 176 | 0.00 |
4/5/2023 22:25:00 | 28.9 | 14.3 | 41.0 | 3.6 | 10.7 | 208 | 0.00 |
4/5/2023 23:25:00 | 27.8 | 14.8 | 45.0 | 2.2 | 8.0 | 201 | 0.00 |
Temperature in degrees Celsius, wind speed in kilometers per hour, precipitation in millimeters, and pressure in millibars.