|
Date/Time (GMT) | Temp | DewPt | RelH | Wind | Gust | Dir | Prcp |
7/9/2022 00:26:00 | 30.6 | 25.4 | 74.0 | 2.2 | 4.9 | 222 | 858.27 |
7/9/2022 01:26:00 | 28.9 | 25.7 | 83.0 | 0.9 | 3.1 | 228 | 0.00 |
7/9/2022 02:26:00 | 27.8 | 25.4 | 87.0 | 1.8 | 2.2 | 205 | 0.00 |
7/9/2022 03:26:00 | 27.2 | 25.1 | 88.0 | 1.8 | 2.7 | 179 | 0.00 |
7/9/2022 04:26:00 | 26.7 | 25.3 | 92.0 | 1.3 | 2.2 | 193 | 0.00 |
7/9/2022 05:26:00 | 26.7 | 24.9 | 90.0 | 2.2 | 4.0 | 201 | 0.00 |
7/9/2022 06:26:00 | 26.1 | 24.5 | 91.0 | 1.8 | 4.0 | 190 | 0.00 |
7/9/2022 07:26:00 | 26.1 | 24.7 | 92.0 | 1.8 | 4.0 | 228 | 0.00 |
7/9/2022 08:26:00 | 25.6 | 24.9 | 96.0 | 1.8 | 3.6 | 180 | 0.00 |
7/9/2022 09:26:00 | 25.6 | 24.3 | 93.0 | 1.8 | 2.7 | 230 | 0.00 |
7/9/2022 10:26:00 | 25.6 | 24.3 | 93.0 | 1.3 | 3.1 | 212 | 0.00 |
7/9/2022 11:26:00 | 25.6 | 24.7 | 95.0 | 1.3 | 2.7 | 199 | 0.00 |
7/9/2022 12:26:00 | 27.2 | 25.2 | 89.0 | 1.8 | 3.1 | 216 | 0.00 |
7/9/2022 13:26:00 | 29.4 | 25.6 | 80.0 | 3.6 | 5.8 | 254 | 0.00 |
7/9/2022 14:26:00 | 31.1 | 25.9 | 74.0 | 3.1 | 5.8 | 274 | 0.00 |
7/9/2022 15:26:00 | 32.2 | 26.1 | 70.0 | 2.2 | 5.4 | 252 | 0.00 |
7/9/2022 16:26:00 | 32.2 | 25.6 | 68.0 | 2.7 | 5.4 | 280 | 0.00 |
7/9/2022 17:26:00 | 33.9 | 26.7 | 66.0 | 2.2 | 4.9 | 226 | 0.00 |
7/9/2022 18:26:00 | 34.4 | 24.4 | 56.0 | 4.0 | 6.3 | 273 | 0.00 |
7/9/2022 19:26:00 | 33.9 | 26.9 | 67.0 | 2.2 | 7.2 | 226 | 0.00 |
7/9/2022 20:26:00 | 34.4 | 26.7 | 64.0 | 2.7 | 5.8 | 258 | 0.00 |
7/9/2022 21:26:00 | 31.7 | 25.3 | 69.0 | 3.1 | 5.4 | 190 | 0.00 |
7/9/2022 22:26:00 | 27.8 | 23.6 | 78.0 | 4.5 | 8.0 | 181 | 0.00 |
7/9/2022 23:26:00 | 26.7 | 22.7 | 79.0 | 3.1 | 6.7 | 204 | 0.00 |
Temperature in degrees Celsius, wind speed in kilometers per hour, precipitation in millimeters, and pressure in millibars.