|
Date/Time (GMT) | Temp | DewPt | RelH | Wind | Gust | Dir | Prcp |
4/11/2024 00:46:00 | 16.7 | 13.7 | 83.0 | 4.5 | 16.1 | 148 | 463.80 |
4/11/2024 01:46:00 | 17.2 | 13.1 | 77.0 | 5.8 | 16.5 | 135 | 0.00 |
4/11/2024 02:46:00 | 17.8 | 13.1 | 74.0 | 4.9 | 13.9 | 140 | 0.00 |
4/11/2024 03:46:00 | 18.3 | 12.7 | 70.0 | 4.0 | 13.4 | 143 | 0.00 |
4/11/2024 04:46:00 | 17.8 | 14.1 | 79.0 | 4.0 | 9.8 | 143 | 0.00 |
4/11/2024 05:46:00 | 17.8 | 15.4 | 86.0 | 1.8 | 9.4 | 154 | 0.00 |
4/11/2024 06:46:00 | 18.3 | 16.1 | 87.0 | 2.7 | 7.2 | 149 | 0.00 |
4/11/2024 07:46:00 | 17.2 | 16.7 | 97.0 | 2.7 | 9.4 | 135 | 0.51 |
4/11/2024 08:46:00 | 17.8 | 16.8 | 94.0 | 2.2 | 7.6 | 160 | 0.00 |
4/11/2024 09:46:00 | 17.8 | 16.6 | 93.0 | 2.7 | 7.6 | 139 | 0.00 |
4/11/2024 10:46:00 | 17.8 | 16.6 | 93.0 | 2.7 | 8.0 | 137 | 0.00 |
4/11/2024 11:46:00 | 18.3 | 17.5 | 95.0 | 1.8 | 9.4 | 150 | 0.00 |
4/11/2024 12:46:00 | 20.6 | 17.9 | 85.0 | 1.3 | 4.9 | 158 | 0.00 |
4/11/2024 13:46:00 | 20.0 | 17.8 | 87.0 | 1.3 | 4.5 | 194 | 0.00 |
4/11/2024 14:46:00 | 21.7 | 16.6 | 73.0 | 2.2 | 7.2 | 231 | 0.00 |
4/11/2024 15:46:00 | 20.6 | 14.6 | 69.0 | 2.7 | 8.0 | 218 | 0.00 |
4/11/2024 16:46:00 | 18.3 | 13.8 | 75.0 | 2.2 | 8.0 | 249 | 0.00 |
4/11/2024 17:46:00 | 21.7 | 14.5 | 64.0 | 2.2 | 6.3 | 234 | 0.25 |
4/11/2024 18:46:00 | 20.0 | 13.4 | 66.0 | 1.8 | 7.2 | 242 | 0.00 |
4/11/2024 19:46:00 | 17.2 | 13.5 | 79.0 | 1.8 | 5.8 | 241 | 0.25 |
4/11/2024 20:46:00 | 15.6 | 11.9 | 79.0 | 2.7 | 8.0 | 236 | 0.00 |
4/11/2024 21:46:00 | 13.9 | 13.4 | 97.0 | 1.8 | 6.7 | 245 | 0.25 |
4/11/2024 22:46:00 | 12.8 | 12.6 | 99.0 | 2.2 | 6.3 | 255 | 1.02 |
4/11/2024 23:46:00 | 11.7 | 11.5 | 99.0 | 2.2 | 6.7 | 284 | 0.76 |
Temperature in degrees Celsius, wind speed in kilometers per hour, precipitation in millimeters, and pressure in millibars.