|
Date/Time (GMT) | Temp | DewPt | RelH | Wind | Gust | Dir | Prcp |
1/20/2017 00:26:00 | 16.7 | 16.4 | 98.0 | 0.0 | 1.3 | 0 | 127.76 |
1/20/2017 01:26:00 | 16.7 | 16.4 | 98.0 | 0.5 | 0.9 | 142 | 1.02 |
1/20/2017 02:26:00 | 16.7 | 16.4 | 98.0 | 0.5 | 1.3 | 251 | 0.51 |
1/20/2017 03:26:00 | 16.7 | 16.4 | 98.0 | 0.5 | 1.3 | 150 | 0.00 |
1/20/2017 04:26:00 | 16.7 | 16.4 | 98.0 | 0.5 | 1.8 | 152 | 0.00 |
1/20/2017 05:26:00 | 16.7 | 16.4 | 98.0 | 0.0 | 1.8 | 0 | 0.00 |
1/20/2017 06:26:00 | 17.2 | 16.9 | 98.0 | 0.5 | 2.2 | 220 | 0.00 |
1/20/2017 07:26:00 | 17.2 | 16.7 | 97.0 | 0.5 | 2.2 | 205 | 0.00 |
1/20/2017 08:26:00 | 16.7 | 15.9 | 95.0 | 0.5 | 3.6 | 210 | 0.00 |
1/20/2017 09:26:00 | 16.7 | 15.9 | 95.0 | 0.5 | 2.7 | 220 | 0.00 |
1/20/2017 10:26:00 | 16.7 | 16.0 | 96.0 | 0.0 | 0.9 | 0 | 0.00 |
1/20/2017 11:26:00 | 16.1 | 15.5 | 96.0 | 0.5 | 1.8 | 205 | 0.00 |
1/20/2017 12:26:00 | 16.1 | 15.5 | 96.0 | 0.0 | 1.3 | 0 | 0.00 |
1/20/2017 13:26:00 | 16.1 | 15.5 | 96.0 | 0.0 | 1.8 | 0 | 0.00 |
1/20/2017 14:26:00 | 16.7 | 15.9 | 95.0 | 0.0 | 1.3 | 0 | 0.00 |
1/20/2017 15:26:00 | 17.8 | 15.9 | 89.0 | 0.5 | 2.2 | 186 | 0.00 |
1/20/2017 16:26:00 | 18.9 | 16.1 | 84.0 | 0.9 | 2.7 | 201 | 0.00 |
1/20/2017 17:26:00 | 21.1 | 16.1 | 73.0 | 1.3 | 3.6 | 210 | 0.00 |
1/20/2017 18:26:00 | 21.7 | 16.2 | 71.0 | 1.3 | 4.0 | 251 | 0.25 |
1/20/2017 19:26:00 | 23.3 | 14.3 | 57.0 | 2.7 | 6.7 | 219 | 0.00 |
1/20/2017 20:26:00 | 24.4 | 14.5 | 54.0 | 1.8 | 6.7 | 212 | 0.00 |
1/20/2017 21:26:00 | 23.3 | 14.0 | 56.0 | 1.8 | 6.3 | 237 | 0.00 |
1/20/2017 22:26:00 | 22.2 | 14.3 | 61.0 | 0.9 | 6.3 | 220 | 0.00 |
1/20/2017 23:26:00 | 20.0 | 14.3 | 70.0 | 0.0 | 2.2 | 0 | 0.00 |
Temperature in degrees Celsius, wind speed in kilometers per hour, precipitation in millimeters, and pressure in millibars.