|
Date/Time (GMT) | Temp | DewPt | RelH | Wind | Gust | Dir | Prcp |
5/8/2023 00:25:00 | 23.9 | 19.2 | 75.0 | 0.0 | 2.2 | 0 | 1125.22 |
5/8/2023 01:25:00 | 19.4 | 18.1 | 92.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
5/8/2023 02:25:00 | 18.3 | 17.7 | 96.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
5/8/2023 03:25:00 | 18.3 | 17.7 | 96.0 | 0.0 | 0.9 | 0 | 0.00 |
5/8/2023 04:25:00 | 18.3 | 17.8 | 97.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
5/8/2023 05:25:00 | 19.4 | 18.3 | 93.0 | 0.0 | 1.8 | 0 | 0.00 |
5/8/2023 06:25:00 | 18.9 | 18.2 | 96.0 | 0.4 | 2.2 | 206 | 0.00 |
5/8/2023 07:25:00 | 18.3 | 17.5 | 95.0 | 0.0 | 1.8 | 0 | 0.00 |
5/8/2023 08:25:00 | 17.2 | 16.7 | 97.0 | 0.0 | 0.4 | 0 | 0.00 |
5/8/2023 09:25:00 | 17.8 | 17.3 | 97.0 | 1.3 | 4.0 | 46 | 0.00 |
5/8/2023 10:25:00 | 17.2 | 15.9 | 92.0 | 0.9 | 3.6 | 62 | 0.00 |
5/8/2023 11:25:00 | 16.7 | 15.9 | 95.0 | 0.0 | 2.2 | 0 | 0.25 |
5/8/2023 12:25:00 | 16.7 | 15.9 | 95.0 | 0.0 | 1.3 | 0 | 0.00 |
5/8/2023 13:25:00 | 21.1 | 17.1 | 78.0 | 0.0 | 1.3 | 0 | 0.00 |
5/8/2023 14:25:00 | 23.9 | 17.1 | 66.0 | 1.3 | 3.6 | 202 | 0.00 |
5/8/2023 15:25:00 | 25.6 | 17.7 | 62.0 | 1.3 | 4.5 | 224 | 0.00 |
5/8/2023 16:25:00 | 26.1 | 18.0 | 61.0 | 0.4 | 4.9 | 247 | 0.00 |
5/8/2023 17:25:00 | 26.7 | 18.8 | 62.0 | 1.8 | 4.5 | 287 | 0.00 |
5/8/2023 18:25:00 | 25.6 | 19.0 | 67.0 | 1.8 | 5.8 | 283 | 0.00 |
5/8/2023 19:25:00 | 26.1 | 19.5 | 67.0 | 1.3 | 4.0 | 289 | 0.00 |
5/8/2023 20:25:00 | 27.2 | 18.5 | 59.0 | 2.2 | 5.8 | 267 | 0.00 |
5/8/2023 21:25:00 | 28.3 | 18.7 | 56.0 | 1.3 | 4.9 | 269 | 0.00 |
5/8/2023 22:25:00 | 27.8 | 19.3 | 60.0 | 1.3 | 4.0 | 226 | 0.00 |
5/8/2023 23:25:00 | 26.1 | 19.2 | 66.0 | 0.9 | 4.0 | 248 | 0.00 |
Temperature in degrees Celsius, wind speed in kilometers per hour, precipitation in millimeters, and pressure in millibars.