|
Date/Time (GMT) | Temp | DewPt | RelH | Wind | Gust | Dir | Prcp |
6/21/2024 00:25:00 | 30.0 | 17.8 | 48.0 | 0.4 | 3.1 | 51 | 1054.10 |
6/21/2024 01:25:00 | 24.4 | 20.4 | 78.0 | 0.0 | 1.8 | 0 | 0.00 |
6/21/2024 02:25:00 | 21.1 | 19.0 | 88.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
6/21/2024 03:25:00 | 20.0 | 19.0 | 94.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
6/21/2024 04:25:00 | 18.9 | 18.4 | 97.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
6/21/2024 05:25:00 | 17.8 | 17.5 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
6/21/2024 06:25:00 | 17.2 | 17.1 | 99.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
6/21/2024 07:25:00 | 17.2 | 17.1 | 99.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
6/21/2024 08:25:00 | 16.7 | 16.7 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
6/21/2024 09:25:00 | 16.7 | 16.7 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
6/21/2024 10:25:00 | 16.1 | 16.1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
6/21/2024 11:25:00 | 15.6 | 15.6 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
6/21/2024 12:25:00 | 18.3 | 18.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
6/21/2024 13:25:00 | 25.0 | 21.9 | 83.0 | 0.0 | 0.4 | 0 | 0.00 |
6/21/2024 14:25:00 | 28.9 | 20.1 | 59.0 | 0.4 | 2.2 | 72 | 0.00 |
6/21/2024 15:25:00 | 30.6 | 18.3 | 48.0 | 0.4 | 2.7 | 171 | 0.00 |
6/21/2024 16:25:00 | 31.1 | 17.5 | 44.0 | 0.9 | 2.7 | 135 | 0.00 |
6/21/2024 17:25:00 | 32.2 | 17.4 | 41.0 | 0.9 | 4.0 | 137 | 0.00 |
6/21/2024 18:25:00 | 32.2 | 17.4 | 41.0 | 0.9 | 4.0 | 45 | 0.00 |
6/21/2024 19:25:00 | 32.8 | 17.9 | 41.0 | 0.9 | 4.5 | 43 | 0.00 |
6/21/2024 20:25:00 | 33.9 | 17.2 | 37.0 | 0.9 | 3.6 | 34 | 0.00 |
6/21/2024 21:25:00 | 33.3 | 17.2 | 38.0 | 0.9 | 4.5 | 114 | 0.00 |
6/21/2024 22:25:00 | 33.9 | 16.8 | 36.0 | 1.3 | 3.6 | 108 | 0.00 |
6/21/2024 23:25:00 | 33.9 | 18.1 | 39.0 | 0.4 | 3.6 | 48 | 0.00 |
Temperature in degrees Celsius, wind speed in kilometers per hour, precipitation in millimeters, and pressure in millibars.