|
Date/Time (GMT) | Temp | DewPt | RelH | Wind | Gust | Dir | Prcp |
5/6/2024 00:46:00 | 25.6 | 19.0 | 67.0 | 0.9 | 2.7 | 191 | 510.29 |
5/6/2024 01:46:00 | 23.9 | 18.1 | 70.0 | 0.9 | 1.3 | 192 | 0.00 |
5/6/2024 02:46:00 | 23.3 | 18.2 | 73.0 | 0.9 | 1.8 | 173 | 0.00 |
5/6/2024 03:46:00 | 21.7 | 18.1 | 80.0 | 0.0 | 0.9 | 0 | 0.00 |
5/6/2024 04:46:00 | 20.6 | 18.7 | 89.0 | 0.0 | 0.4 | 0 | 0.00 |
5/6/2024 05:46:00 | 20.0 | 18.6 | 92.0 | 0.0 | 0.9 | 0 | 0.00 |
5/6/2024 06:46:00 | 19.4 | 18.3 | 93.0 | 0.4 | 0.9 | 6 | 0.00 |
5/6/2024 07:46:00 | 20.0 | 19.2 | 95.0 | 0.0 | 0.9 | 0 | 0.00 |
5/6/2024 08:46:00 | 20.0 | 19.0 | 94.0 | 0.0 | 0.9 | 0 | 0.00 |
5/6/2024 09:46:00 | 20.0 | 19.5 | 97.0 | 0.0 | 1.3 | 0 | 0.00 |
5/6/2024 10:46:00 | 20.0 | 19.5 | 97.0 | 0.0 | 0.9 | 0 | 0.00 |
5/6/2024 11:46:00 | 19.4 | 19.4 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
5/6/2024 12:46:00 | 21.7 | 21.7 | 100.0 | 0.4 | 1.3 | 143 | 0.00 |
5/6/2024 13:46:00 | 24.4 | 22.3 | 88.0 | 0.9 | 1.8 | 139 | 0.00 |
5/6/2024 14:46:00 | 28.3 | 21.4 | 66.0 | 1.3 | 2.7 | 159 | 0.00 |
5/6/2024 15:46:00 | 30.0 | 20.3 | 56.0 | 1.3 | 3.1 | 195 | 0.00 |
5/6/2024 16:46:00 | 30.6 | 20.2 | 54.0 | 1.3 | 2.7 | 184 | 0.00 |
5/6/2024 17:46:00 | 31.7 | 19.0 | 47.0 | 1.3 | 3.6 | 196 | 0.00 |
5/6/2024 18:46:00 | 32.2 | 19.2 | 46.0 | 1.3 | 4.0 | 177 | 0.00 |
5/6/2024 19:46:00 | 32.8 | 19.3 | 45.0 | 1.8 | 4.5 | 188 | 0.00 |
5/6/2024 20:46:00 | 32.2 | 17.7 | 42.0 | 1.8 | 4.5 | 187 | 0.00 |
5/6/2024 21:46:00 | 31.7 | 18.0 | 44.0 | 1.3 | 4.5 | 183 | 0.00 |
5/6/2024 22:46:00 | 30.0 | 17.8 | 48.0 | 1.8 | 3.1 | 185 | 0.00 |
5/6/2024 23:46:00 | 27.8 | 17.3 | 53.0 | 0.9 | 3.6 | 189 | 0.00 |
Temperature in degrees Celsius, wind speed in kilometers per hour, precipitation in millimeters, and pressure in millibars.