|
Date/Time (GMT) | Temp | DewPt | RelH | Wind | Gust | Dir | Prcp |
5/7/2024 00:46:00 | 26.1 | 19.2 | 66.0 | 1.3 | 2.7 | 187 | 510.29 |
5/7/2024 01:46:00 | 24.4 | 20.4 | 78.0 | 1.3 | 3.1 | 186 | 0.00 |
5/7/2024 02:46:00 | 23.3 | 21.2 | 88.0 | 0.9 | 2.2 | 190 | 0.00 |
5/7/2024 03:46:00 | 22.2 | 20.9 | 92.0 | 0.9 | 2.2 | 198 | 0.00 |
5/7/2024 04:46:00 | 22.2 | 21.9 | 98.0 | 0.9 | 1.8 | 187 | 0.00 |
5/7/2024 05:46:00 | 21.7 | 21.7 | 100.0 | 0.9 | 1.8 | 178 | 0.00 |
5/7/2024 06:46:00 | 21.7 | 21.7 | 100.0 | 0.9 | 2.7 | 177 | 0.00 |
5/7/2024 07:46:00 | 21.7 | 21.7 | 100.0 | 0.9 | 1.3 | 167 | 0.00 |
5/7/2024 08:46:00 | 21.7 | 21.7 | 100.0 | 0.4 | 0.9 | 157 | 0.00 |
5/7/2024 09:46:00 | 21.7 | 21.7 | 100.0 | 0.4 | 0.9 | 158 | 0.00 |
5/7/2024 10:46:00 | 21.7 | 21.7 | 100.0 | 0.4 | 1.3 | 162 | 0.00 |
5/7/2024 11:46:00 | 21.7 | 21.7 | 100.0 | 0.4 | 1.3 | 143 | 0.00 |
5/7/2024 12:46:00 | 23.3 | 23.3 | 100.0 | 0.4 | 1.3 | 148 | 0.00 |
5/7/2024 13:46:00 | 26.7 | 23.1 | 81.0 | 1.3 | 2.7 | 187 | 0.00 |
5/7/2024 14:46:00 | 28.3 | 21.4 | 66.0 | 1.3 | 4.0 | 185 | 0.00 |
5/7/2024 15:46:00 | 29.4 | 20.9 | 60.0 | 1.3 | 4.9 | 197 | 0.00 |
5/7/2024 16:46:00 | 31.1 | 19.8 | 51.0 | 1.8 | 3.6 | 175 | 0.00 |
5/7/2024 17:46:00 | 32.2 | 19.9 | 48.0 | 2.2 | 5.4 | 185 | 0.00 |
5/7/2024 18:46:00 | 32.8 | 19.7 | 46.0 | 1.8 | 4.9 | 178 | 0.00 |
5/7/2024 19:46:00 | 33.3 | 19.5 | 44.0 | 1.8 | 4.5 | 165 | 0.00 |
5/7/2024 20:46:00 | 32.8 | 19.0 | 44.0 | 1.8 | 4.0 | 178 | 0.00 |
5/7/2024 21:46:00 | 32.2 | 19.9 | 48.0 | 1.8 | 4.5 | 196 | 0.00 |
5/7/2024 22:46:00 | 29.4 | 19.5 | 55.0 | 1.8 | 4.5 | 182 | 0.00 |
5/7/2024 23:46:00 | 27.8 | 20.8 | 66.0 | 1.3 | 4.0 | 176 | 0.00 |
Temperature in degrees Celsius, wind speed in kilometers per hour, precipitation in millimeters, and pressure in millibars.