|
Date/Time (GMT) | Temp | DewPt | RelH | Wind | Gust | Dir | Prcp |
2/3/2025 00:18:00 | 10.6 | 7.8 | 83.0 | 0.9 | 1.3 | 226 | 76.45 |
2/3/2025 01:18:00 | 8.9 | 7.3 | 90.0 | 0.9 | 1.3 | 216 | 0.00 |
2/3/2025 02:18:00 | 7.2 | 6.5 | 95.0 | 0.0 | 1.8 | 0 | 0.00 |
2/3/2025 03:18:00 | 6.1 | 5.5 | 96.0 | 0.9 | 1.8 | 231 | 0.00 |
2/3/2025 04:18:00 | 5.6 | 5.1 | 97.0 | 0.9 | 1.8 | 236 | 0.00 |
2/3/2025 05:18:00 | 4.4 | 4.3 | 99.0 | 0.9 | 1.8 | 217 | 0.00 |
2/3/2025 06:18:00 | 3.3 | 3.2 | 99.0 | 0.4 | 1.8 | 246 | 0.00 |
2/3/2025 07:18:00 | 2.8 | 2.8 | 100.0 | 0.4 | 1.8 | 196 | 0.00 |
2/3/2025 08:18:00 | 2.2 | 2.2 | 100.0 | 1.3 | 2.2 | 219 | 0.00 |
2/3/2025 09:18:00 | 1.7 | 1.7 | 100.0 | 1.3 | 2.2 | 206 | 0.00 |
2/3/2025 10:18:00 | 1.1 | 1.1 | 100.0 | 0.9 | 2.2 | 213 | 0.00 |
2/3/2025 11:18:00 | 0.6 | 0.6 | 100.0 | 1.3 | 2.7 | 224 | 0.00 |
2/3/2025 12:18:00 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 2.2 | 0 | 0.00 |
2/3/2025 13:18:00 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.4 | 1.8 | 202 | 0.00 |
2/3/2025 14:18:00 | 4.4 | 3.4 | 93.0 | 0.9 | 2.2 | 214 | 0.00 |
2/3/2025 15:18:00 | 11.1 | 6.2 | 72.0 | 0.9 | 2.2 | 183 | 0.00 |
2/3/2025 16:18:00 | 17.8 | 7.2 | 50.0 | 1.3 | 2.7 | 174 | 0.00 |
2/3/2025 17:18:00 | 21.1 | 7.3 | 41.0 | 2.2 | 4.5 | 193 | 0.00 |
2/3/2025 18:18:00 | 22.2 | 6.4 | 36.0 | 2.2 | 5.4 | 194 | 0.00 |
2/3/2025 19:18:00 | 23.3 | 5.2 | 31.0 | 2.7 | 6.3 | 198 | 0.00 |
2/3/2025 20:18:00 | 24.4 | 4.7 | 28.0 | 2.7 | 6.7 | 194 | 0.00 |
2/3/2025 21:18:00 | 25.0 | 4.7 | 27.0 | 2.2 | 6.7 | 205 | 0.00 |
2/3/2025 22:18:00 | 21.1 | 5.8 | 37.0 | 0.4 | 6.3 | 260 | 0.00 |
2/3/2025 23:18:00 | 16.7 | 7.2 | 54.0 | 0.0 | 1.8 | 0 | 0.00 |
Temperature in degrees Celsius, wind speed in kilometers per hour, precipitation in millimeters, and pressure in millibars.