|
Date/Time (GMT) | Temp | DewPt | RelH | Wind | Gust | Dir | Prcp |
2/6/2025 00:18:00 | 20.0 | 18.5 | 91.0 | 0.0 | 0.9 | 0 | 92.96 |
2/6/2025 01:18:00 | 18.9 | 18.1 | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
2/6/2025 02:18:00 | 17.8 | 17.6 | 99.0 | 0.0 | 0.9 | 0 | 0.00 |
2/6/2025 03:18:00 | 17.8 | 17.6 | 99.0 | 0.4 | 0.9 | 245 | 0.00 |
2/6/2025 04:18:00 | 17.2 | 17.2 | 100.0 | 0.9 | 1.3 | 168 | 0.00 |
2/6/2025 05:18:00 | 18.9 | 17.2 | 90.0 | 1.8 | 3.6 | 176 | 0.00 |
2/6/2025 06:18:00 | 18.3 | 16.8 | 91.0 | 0.9 | 4.0 | 201 | 0.00 |
2/6/2025 07:18:00 | 16.7 | 16.4 | 98.0 | 0.0 | 2.2 | 0 | 0.00 |
2/6/2025 08:18:00 | 16.7 | 16.7 | 100.0 | 0.4 | 1.3 | 157 | 0.00 |
2/6/2025 09:18:00 | 15.6 | 15.6 | 100.0 | 0.0 | 0.9 | 0 | 0.00 |
2/6/2025 10:18:00 | 14.4 | 14.4 | 100.0 | 0.9 | 1.8 | 178 | 0.00 |
2/6/2025 11:18:00 | 15.6 | 15.6 | 100.0 | 0.9 | 4.0 | 165 | 0.00 |
2/6/2025 12:18:00 | 15.6 | 15.6 | 100.0 | 0.9 | 2.2 | 173 | 0.00 |
2/6/2025 13:18:00 | 16.1 | 16.1 | 100.0 | 0.4 | 2.2 | 189 | 0.00 |
2/6/2025 14:18:00 | 16.7 | 16.7 | 100.0 | 0.4 | 1.8 | 193 | 0.00 |
2/6/2025 15:18:00 | 17.8 | 17.1 | 96.0 | 0.9 | 1.8 | 243 | 0.00 |
2/6/2025 16:18:00 | 19.4 | 18.1 | 92.0 | 1.3 | 3.1 | 194 | 0.00 |
2/6/2025 17:18:00 | 21.7 | 18.6 | 83.0 | 1.3 | 4.0 | 183 | 0.00 |
2/6/2025 18:18:00 | 23.9 | 17.8 | 69.0 | 1.8 | 5.8 | 187 | 0.00 |
2/6/2025 19:18:00 | 26.1 | 18.5 | 63.0 | 1.8 | 4.9 | 179 | 0.00 |
2/6/2025 20:18:00 | 23.9 | 18.1 | 70.0 | 0.9 | 5.8 | 252 | 0.00 |
2/6/2025 21:18:00 | 24.4 | 17.4 | 65.0 | 1.3 | 4.9 | 224 | 0.00 |
2/6/2025 22:18:00 | 23.3 | 17.3 | 69.0 | 1.3 | 4.5 | 178 | 0.00 |
2/6/2025 23:18:00 | 21.1 | 19.2 | 89.0 | 0.4 | 3.6 | 115 | 0.00 |
Temperature in degrees Celsius, wind speed in kilometers per hour, precipitation in millimeters, and pressure in millibars.